会员控制台 退出
当前在线 15 人
首页新闻
市场信息
客户指南
期货培训
研究报告
人才招聘
大华期货信息网 / 市场信息 / 库存周报 / 上海期货交易所库存周报
上海期货交易所库存周报
01/30          点击: 137
上海期货交易所库存周报
日期:2004年1月29日 2004年第4期(总第252期)
交割商品:铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  政民 33470 20713 40821 18610 7351 -2103 152287 154390 2103
  沪西 8356 3514 10193 3092 1837 -422 87833 88908 1075
上海 外高桥 0 0 0 0 0 0 8400 8400 0
  期晟公司 2995 2869 3352 2571 357 -298 25883 26406 523
  国储天威 51550 43550 53550 43550 2000 0 33250 33250 0
  京鸿公司 5915 1000 6215 1000 300 0 19000 19000 0
    102286 71646 114131 68823 11845 -2823 326653 330354 3701
交割商品:铝             单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  政民 0 0 0 0 0 0 152287 154390 2103
  沪西 10203 4653 17675 4000 7472 -653 87833 88908 1075
上海 外高桥 0 0 0 0 0 0 8400 8400 0
  期晟公司 1808 1248 2989 1023 1181 -225 25883 26406 523
  国储天威 3400 3200 5200 3200 1800 0 33250 33250 0
  京鸿公司 299 0 299 0 0 0 19000 19000 0
    15710 9101 26163 8223 10453 -878 326653 330354 3701
  830处 3237 2275 2320 1700 -917 -575 3500 4075 575
  金鑫 0 0 125 0 125 0 5850 5850 0
广东 南储 6382 2175 6796 2525 414 350 13825 13475 -350
  中金仓 8200 1300 7650 1050 -550 -250 8700 8950 250
    17819 5750 16891 5275 -928 -475 31875 32350 475
无锡 无锡中储 2175 175 6175 175 4000 0 19350 19350 0
  35704 15026 49229 13673 13525 -1353 377878 382054 4176
交割商品:天然橡胶           单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  上海长桥 17665 14485 17665 14485 0 0 5515 5515 0
上海 上海桃浦 11405 10785 11405 10785 0 0 2215 2215 0
  期晟公司 22970 20205 22970 21505 0 1300 2795 1495 -1300
  中储大场 14570 10720 17345 10920 2775 200 9280 9080 -200
    66610 56195 69385 57695 2775 1500 19805 18305 -1500
山东 青岛新程 12665 11315 14265 12815 1600 1500 6685 5185 -1500
  青岛832 11175 11175 11280 11280 105 105 825 720 -105
    23840 22490 25545 24095 1705 1605 7510 5905 -1605
云南 储运中心 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0
  海口港 16070 15470 16070 15470 0 0 2530 2530 0
海南 永桂 14735 13515 14735 13515 0 0 2485 2485 0
    60805 58985 60805 58985 0 0 5015 5015 0
天津 天津艺达 1965 1795 1965 1795 0 0 8205 8205 0
  153220 139465 157700 142570 4480 3105 40535 37430 -3105
 注: 1、小计为可交割货物数量;期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。
2、上海地区指定交割仓库的可用库容量为铜、铝合计。       制单:徐竞
责任编辑: mk
发表评论 查看评论 加入收藏 Email给朋友 打印本文
给该文章评分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
平均得分 0, 共 0 人评分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
大华期货经纪有限公司
地址:重庆市渝中区较场口88号得意商厦A座18楼
电话:(023)63798100 传真:(023)63798168
版权所有:大华期货信息网 Email:[email protected]