会员控制台 退出
当前在线 9 人
关键字
搜索范围
大华期货信息网 / 机构报告 / 美农业部 / USDA出口检验周报 / 美国大豆出口检验报告表
美国大豆出口检验报告表
01/13          点击: 12
美国大豆出口检验报告表

美国大豆出口检验报告

单位:万吨

装运世界

 装运中国

日期

本周

去年同期

本年度累计

去年同期累计

本周

本年度累计

去年同期累计

2005-1-6 77.07 55.81 1523.47 1440.31 38.80 675.72 531.61
2004-12-30 73.95 64.78 1442.99 1384.50 31.90 636.91 514.14
2004-12-23 97.65 60.46 1357.17 1319.72 20.98 605.02 480.59
2004-12-16 105.22 100.96 1272.08 1259.26 42.26 584.04 469.08
2004-12-9 70.21 91.15 1164.88 1158.30 26.22 541.78 428.95
2004-12-2 95.30 103.45 1093.50 1067.15 27.64 515.55 405.59
2004-11-25 96.26 107.90 996.90 963.70 51.64 487.91 366.67
2004-11-18 132.81 94.89 896.27 855.80 73.82 436.27 303.93
2004-11-11 118.96 101.25 756.59 760.91 48.07 362.45 262.98
2004-11-4 106.42 168.48 639.17 659.66 44.73 314.38 224.85
2004-10-28 144.78 134.55 530.90 491.19 67.06 269.65 145.67
2004-10-21 117.96 128.82 387.70 356.64 59.10 202.59 105.12
2004-10-14 99.23 68.82 269.47 227.82 49.26 143.49 36.19
2004-10-7 49.67 72.19 170.01 159.00 19.81 94.23 18.75
2004-9-30 43.49 26.32 129.30 86.81 16.15 74.42 18.75
2004-9-23 34.31 18.67 77.32 60.50 25.24 58.27 12.70
2004-9-16 7.30 19.06 43.01 41.83 4.25 33.03 0.00
2004-9-9 28.72 18.83 35.71 22.77 22.89 28.78 0.00
2004-9-2 8.36 17.29 6.99 3.95 5.89 5.89 0.00
2004-8-26 6.24 9.94 2313.57 2864.46 0.00 737.61 677.79
2004-8-19 11.11 30.39 2307.33 2854.52 0.00 737.61 677.79
2004-8-12 1.67 21.16 2296.21 2824.13 0.00 737.61 677.79
2004-8-5 2.56 17.09 2294.48 2802.97 0.00 737.61 677.79
2004-7-29 8.70 26.24 2291.84 2785.88 0.00 737.61 672.55
2004-7-22 12.97 10.46 2283.43 2759.64 0.00 737.61 672.55
2004-7-15 6.34 24.94 2270.45 2749.18 0.00 737.61 672.55
2004-7-8 5.19 20.61 2263.20 2724.23 0.00 737.61 672.55
2004-7-1 11.60 32.05 2258.93 2703.62 0.00 737.61 666.58
2004-6-24 8.96 22.62 2246.40 2671.57 责任编辑: mk
发表评论 查看评论 加入收藏 Email给朋友 打印本文
如果你想对该文章评分, 请先登陆, 如果你仍未注册,请点击注册链接注册成为本站会员.
平均得分 0, 共 0 人评分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
大华期货经纪有限公司
地址:重庆市渝中区较场口88号得意商厦A座18楼
电话:(023)63798100 传真:(023)63798168
版权所有:大华期货信息网 Email:[email protected]